09/07 - 21:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energetik-BGU Minsk | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 15 | +21 | a | |
| 2 | Slutsk | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 16 | +14 | a | |
| 3 | FC Slonim-2017 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 15 | +11 | a | |
| 4 | FK Niva Dolbizno | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 16 | +17 | a | |
| 5 | FK Lida | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 22 | +1 | a | |
| 6 | Dinamo Minsk B | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 18 | +11 | a | |
| 7 | Volna Pinsk | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 21 | +2 | a | |
| 8 | FK Bumprom | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 20 | +9 | a | |
| 9 | FK Soligorsk | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 18 | +11 | a | |
| 10 | Molodechno | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | a | |
| 11 | Gomel B | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | a | |
| 12 | Ostrovets FC | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 17 | 20 | -3 | a | |
| 13 | FK Smorgon | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | a | |
| 14 | FC Minsk B | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 29 | -14 | a | |
| 15 | Uni Minsk | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | a | |
| 16 | Orsha | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | a | |
| 17 | BATE Borisov B | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 33 | -14 | a | |
| 18 | Osipovichy | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 46 | -31 | a |
Promoção | |
Play-off Promoção | |
Despromoção |
| Fase | Data | Hora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J7 | Orsha | ADI | Dinamo Minsk | 2026-05-15 | 01:00 |
FK Soligorsk