09/06 - 15:30
09/06 - 16:00
09/06 - 18:00
10/06 - 02:00
10/06 - 20:45
10/06 - 21:00
10/06 - 02:00
10/06 - 20:45
10/06 - 21:00
09/06 - 18:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 27 | +20 | a | |
| 2 | Rivers United | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 44 | 31 | +13 | a | |
| 3 | Shooting Stars | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | +1 | a | |
| 4 | Ikorodu City FC | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 39 | +4 | a | |
| 5 | Bendel Insurance | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 38 | +6 | a | |
| 6 | Nasarawa Utd | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 34 | +3 | a | |
| 7 | Abia Warriors | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 31 | 34 | -3 | a | |
| 8 | Barau | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 30 | +4 | a | |
| 9 | Katsina United | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 | a | |
| 10 | Kano Pillars | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 37 | 39 | -2 | a | |
| 11 | Plateau United | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | -1 | a | |
| 12 | Kwara Utd | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 36 | -1 | a | |
| 13 | Enyimba | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 42 | +2 | a | |
| 14 | Kun Khalifat | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 43 | -1 | a | |
| 15 | Warri Wolves | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | a | |
| 16 | Niger Tornadoes | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | +1 | a | |
| 17 | Remo Stars | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | -5 | a | |
| 18 | El-Kanemi | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 30 | 46 | -16 | a | |
| 19 | Bayelsa United | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | -5 | a | |
| 20 | Wikki Tourists | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | -12 | a |
African Champions League | |
Qualificação para Taça da Confederação CAF | |
Despromoção |