08/06 - 17:30
08/06 - 20:10
09/06 - 03:00
09/06 - 15:30
09/06 - 16:00
09/06 - 18:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo Bucuresti | 34 | 20 | 17 | 0 | 3 | 700 | 523 | +177 | a | |
| 2 | HC Buzau | 28 | 20 | 13 | 2 | 5 | 649 | 604 | +45 | a | |
| 3 | CSM Bucuresti | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 594 | 566 | +28 | a | |
| 4 | SCM Politehnica Timisoara | 24 | 20 | 11 | 2 | 7 | 588 | 568 | +20 | a | |
| 5 | Potaissa Turda | 24 | 20 | 11 | 2 | 7 | 583 | 563 | +20 | a | |
| 6 | CSM Vaslui | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 617 | 614 | +3 | a | |
| 7 | Minaur Baia Mare | 22 | 20 | 9 | 4 | 7 | 576 | 563 | +13 | a | |
| 8 | CSU Suceava | 19 | 20 | 9 | 1 | 10 | 623 | 656 | -33 | a | |
| 9 | CSM Constanta | 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 538 | 584 | -46 | a | |
| 10 | Universitatea Cluj | 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 537 | 617 | -80 | a | |
| 11 | CSM Sighisoara | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 540 | 687 | -147 | a |
Campeão e EHF Champions League | |
EHF European League | |
EHF European Cup | |
Playoff Despromoção |