24/06 - 20:00
24/06 - 20:00
24/06 - 23:00
24/06 - 23:00
25/06 - 02:00
25/06 - 02:00
25/06 - 21:00
25/06 - 21:00
26/06 - 00:00
26/06 - 00:00
26/06 - 03:00
26/06 - 03:00
24/06 - 20:00
24/06 - 20:00
24/06 - 23:00
24/06 - 23:00
25/06 - 02:00
25/06 - 02:00
25/06 - 21:00
25/06 - 21:00
26/06 - 00:00
26/06 - 00:00
26/06 - 03:00
26/06 - 03:00
25/06 - 21:00
25/06 - 21:00
26/06 - 00:00
26/06 - 00:00
26/06 - 03:00
26/06 - 03:00
24/06 - 20:00
24/06 - 20:00
24/06 - 23:00
24/06 - 23:00
25/06 - 02:00
25/06 - 02:00
25/06 - 21:00
25/06 - 21:00
26/06 - 00:00
26/06 - 00:00
26/06 - 03:00
26/06 - 03:00
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong GZ-Power | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | a | |||
| 2 | Shenzhen Juniors | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | a | |||
| 3 | Nantong Zhiyun | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | a | |||
| 4 | Guangxi Hengchen | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | a | |||
| 5 | Wuxi Wugou | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | a | |||
| 6 | Nanjing City | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | a | |||
| 7 | Dingnan United | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | a | |||
| 8 | Yanbian Longding | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 11 | +2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | a | |||
| 9 | Shaanxi Union | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | +6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | a | |||
| 10 | Ningbo Professional | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | a | |||
| 11 | Changchun Yatai | 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | a | |||
| 12 | Dalian K´un City | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | a | |||
| 13 | Foshan Nanshi | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | a | |||
| 14 | Meizhou Hakka | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | a | |||
| 15 | Shijiazhuang Gongfu | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 13 | -9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | a | |||
| 16 | Suzhou Dongwu | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | a |
Promotion | |
Relegation |
Guangxi Hengchen
Shenzhen Juniors
Ningbo Professional
Wuxi Wugou
Guangxi Hengchen
Shaanxi Union
Ningbo Professional
Foshan Nanshi
Wuxi Wugou
Shenzhen Juniors
Foshan Nanshi
Wuxi Wugou
Ningbo Professional
Nanjing City
Wuxi Wugou
Ningbo Professional
Wuxi Wugou
Guangxi Hengchen
Shenzhen Juniors
Yanbian Longding
Shenzhen Juniors
Ningbo Professional
Wuxi Wugou
Nanjing City
Shenzhen Juniors
Shijiazhuang Gongfu
Guangdong GZ-Power
Nanjing City
Meizhou Hakka
Suzhou Dongwu
Guangdong GZ-Power
Nantong Zhiyun
Shenzhen Juniors
Ningbo Professional
Guangxi Hengchen
Shaanxi Union
Dalian K´un City
Ningbo Professional
Shenzhen Juniors
Ningbo Professional
Ningbo Professional
Shenzhen Juniors
Ningbo Professional
Foshan Nanshi
Guangdong GZ-Power
Guangdong GZ-Power
Shenzhen Juniors
Ningbo Professional
Nantong Zhiyun
Ningbo Professional
Shaanxi Union
Ningbo Professional
Shenzhen Juniors
Changchun Yatai
Shenzhen Juniors
Guangxi Hengchen
Shijiazhuang Gongfu
Dalian K´un City
Ningbo Professional
Guangdong GZ-Power
